Výstavba bytov na predaj v okrese Pezinok
Prom real ponúka priamo OD DEVELOPERA
Už len 28 bytov voľných z 95 bytov!
Bytový dom má vlastnú plynovú kotolňu a kočikáreň.
Byty sa predávajú v štandarde, ktorý predstavuje kvalitné laminátové podlahy, interiérové dvere, kúpeľňu so sanitou, dlažby a obklady.
BYTOVÝ DOM - Muškát
(v štandarde, ceny sú s DPH)
Garzónky s výmerou 38 m2, balkónom 9,4 m2 a pivnicou 1,6m2, cena 83.931 €
1 izbový s výmerou 43,60 m2, balkónom 16,2 m2 a pivnicou 1,9m2, cena 93.257 €
2 izbové s výmerou 64,80 m2, balkónom a pivnicou v cene od 125.051 €
3 izbové s výmerou od 79,30 m2, balkónom a pivnicou v cene od 150.535 €
Bytový dom - D8 - skolaudovaný
Bytový dom - D7 - skolaudovaný - čaká sa na súpisné číslo a na zápis do katastra
Bytový dom - D6 - kolaudácia cca 8/2021
Bytový dom - D5 - kolaudácia cca 8/2022
LOKALITA:
Bytový domy sa nachádzajú na sídlisku Muškát v tichej lokalite Pezinka s výhľadom na Malé Karpaty. Pri bytových domoch sú vybudované parčíky, dažďovými záhradami a detskými ihriskami. V blízkosti sídliska Muškát sa nachádza základná škola, materská škola, potraviny, pošta i nákupné stredisko BOZIM Shoping. Do centra Pezinka je to cca 15 minút pešej chôdze.
PARKOVANIE:
V okolí bytových domov je dostatok vonkajších parkovacích miest, pričom je k bytu možné prikúpiť parkovacie státie alebo garáž v blízkom parkovacom dome.
V uvedenej cene zabezpečíme kompletný realitný a právny servis.
Najvýhodnejšie HYPOTEKÁRNE financovanie zabezpečí špecialista BEZPLATNE!
- Štát Slovensko
- Kraj Bratislavský
- Okres Pezinok
- Mesto Pezinok
- Ulica Muškátová
- Druh Výstavba bytov - novostavba
- Typ predaj
- Začiatok výstavby
- Ukončenie výstavby
- Stav projektu
- Počet 95
- Výmera 38 - 79.30 m²
- Kontakt 0910 258 596
Zoznam voľných objektov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-130 | 1 | 38 m² | 2 | 9.40m² | 1.60m² | 47.4 m² | 83,931 € | voľné |
012-131 | 1 | 44 m² | 1 | 16.20m² | 1.30m² | 61 m² | 93,257 € | voľné |
012-132 | 3 | 79.3 m² | 3 | 17.90m² | 1.60m² | 97.8 m² | 171,671 € | voľné |
012-133 | 1 | 38 m² | 0 | 9.40m² | 1.11m² | 47.4 m² | 83,931 € | voľné |
012-134 | 1 | 38 m² | 0 | 9.40m² | 1.12m² | 47.4 m² | 83,931 € | voľné |
012-135 | 2 | 52.3 m² | 0 | 6.80m² | 1.07m² | 60.17 m² | 110,720 € | voľné |
012-136 | 2 | 55.7 m² | 0 | 9.40m² | 1.08m² | 66.18 m² | 12,551 € | voľné |
012-137 | 64.8 m² | 0 | 7.80m² | 9.00m² | 81.6 m² | 128,176 € | voľné | |
012-138 | 2 | 64.8 m² | 0 | 7.80m² | 9.00m² | 81.6 m² | 128,176 € | voľné |
012-139 | 3 | 70.5 m² | 0 | 6.80m² | 1.25m² | 78.55 m² | 147,450 € | voľné |
012-140 | 3 | 79.3 m² | 0 | 7.80m² | 10.00m² | 97.1 m² | 150,535 € | voľné |
012-141 | 3 | 79.3 m² | 0 | 7.80m² | 14.00m² | 101.1 m² | 150,596 € | voľné |
012-142 | 3 | 79.3 m² | 0 | 7.80m² | 18.00m² | 105.1 m² | 150,657 € | voľné |
012-143 | 3 | 70.5 m² | 0 | 9.30m² | 1.17m² | 87.77 m² | 153,326 € | voľné |
012-144 | 3 | 70.5 m² | 0 | 9.30m² | 1.21m² | 87.81 m² | 153,326 € | voľné |
012-145 | 3 | 70.5 m² | 0 | 9.30m² | 1.09m² | 87.69 m² | 153,387 € | voľné |
012-146 | 3 | 70.5 m² | 0 | 9.30m² | 1.13m² | 87.73 m² | 153,387 € | voľné |
012-147 | 3 | 85.6 m² | 0 | 16.20m² | 8.00m² | 109.8 m² | 159,673 € | voľné |
012-148 | 3 | 85.6 m² | 0 | 9.80m² | 24.00m² | 119.4 m² | 163,502 € | voľné |
012-149 | 3 | 85.6 m² | 0 | 16.20m² | 8.00m² | 109.8 m² | 167,113 € | voľné |
012-150 | 3 | 79.3 m² | 0 | 6.80m² | 1.22m² | 94.72 m² | 170,753 € | voľné |
012-151 | 3 | 79.3 m² | 0 | 6.80m² | 1.22m² | 94.72 m² | 170,753 € | voľné |
012-152 | 3 | 79.3 m² | 0 | 6.80m² | 1.22m² | 94.72 m² | 170,753 € | voľné |
012-153 | 3 | 79.3 m² | 0 | 6.80m² | 1.21m² | 97.41 m² | 171,610 € | voľné |
012-154 | 3 | 79.3 m² | 0 | 6.80m² | 1.18m² | 97.38 m² | 171,610 € | voľné |
012-155 | 3 | 79.3 m² | 0 | 6.80m² | 1.13m² | 97.33 m² | 171,671 € | voľné |
012-156 | 79.3 m² | 0 | 10.10m² | 1.14m² | 97.34 m² | 171,671 € | voľné |
Video
Poloha nehnuteľnosti na mape
Muškátová, Pezinok, Slovensko
Pre viac informácií kontaktujte
