Výstavba bytov na predaj v okrese Trenčín
0,5
2
501.23 m²
1225 m²
firemné
aktívne
verejný vodovod
spoločné – vlastná kotolňa
vonkajšie
tehla
A
- Štát Slovensko
- Kraj Trenčiansky
- Okres Trenčín
- Mesto Trenčín
- Ulica Hanzlíkovská
- Druh Výstavba bytov - novostavba
- Typ predaj
- Vlastníctvo firemné
- Začiatok výstavby 01.10.2021
- Ukončenie výstavby 31.12.2022
- Stav projektu
- Počet 18
- Výmera 40 - 80 m²
- Kontakt 0905637376
Zoznam voľných objektov
Výstavba bytov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Terasa | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-740 | 2 | 52.23 m² | 1 | 4.93 m² | 1.72 m² | 58.88 m² | Cena v RK | predané | |
031-741 | 2 | 53.52 m² | 1 | 14.14 m² | 1.72 m² | 69.38 m² | 128,500 € | voľné | |
031-742 | 2 | 56.89 m² | 1 | 16.64 m² | 1.76 m² | 75.29 m² | 137,900 € | voľné | |
031-743 | 2 | 56.65 m² | 1 | 18.80 m² | 2.21 m² | 77.66 m² | 139,900 € | voľné | |
031-744 | 3 | 72.98 m² | 1 | 15.60 m² | 2.70 m² | 91.28 m² | Cena v RK | predané | |
031-745 | 1 | 31.97 m² | 1 | 6.63 m² | 1.76 m² | 40.36 m² | 83,200 € | voľné | |
031-746 | 2 | 43.13 m² | 1 | 8.13 m² | 1.72 m² | 52.98 m² | 109,200 € | voľné | |
031-747 | 2 | 52.23 m² | 1 | 4.93 m² | 1.72 m² | 58.88 m² | Cena v RK | predané | |
031-748 | 3 | 87.76 m² | 2 | 59.48 m² | 1.76 m² | 149 m² | Cena v RK | predané | |
031-749 | 3 | 81.84 m² | 2 | 4.35 m² | 2.21 m² | 88.4 m² | Cena v RK | predané | |
031-750 | 3 | 73.08 m² | 2 | 4.35 m² | 2.70 m² | 80.13 m² | 168,900 € | voľné | |
031-751 | 4 | 88.19 m² | 2 | 6.63 m² | 59.48 m² | 7.76 m² | 162.06 m² | Cena v RK | predané |
Obchodné priestory
Číslo | Miestností | Celková plocha | Poschodie | Terasa | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
031-752 | 49.49 m² | 0 | 83,638 € | voľné | ||
031-753 | 70.7 m² | 0 | 119,483 € | voľné | ||
031-754 | 78.82 m² | 0 | 133,206 € | voľné | ||
031-755 | 58.91 m² | 0 | 99,558 € | voľné | ||
031-756 | 55.85 m² | 0 | 94,387 € | voľné | ||
031-757 | 77.13 m² | 0 | Cena v RK | predané |
Poloha nehnuteľnosti na mape
Hanzlíkovská, Trenčín, Slovensko
Financovanie:
1. krok podpis rezervačnej zmluvy, platba 3% z kúpnej ceny
2. krok do 15 dní podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platba 30% z kúpnej ceny, po dokončení a uzatvorení hrubej stavby platba 30% z kúpnej ceny
3. krok - kolaudácia, podpis kúpnej zmluvy - doplatok zvyšku kúpnej ceny 37%, odovzdanie nehnuteľnosti a prevod na katastri do vlastníctva kupujúceho
V prípade financovania hypotékou:
1. krok podpis rezervačnej zmluvy, platba 3% z kúpnej ceny
2. krok do 15 dní podpis Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platba 30% z kúpnej ceny
3. krok - podľa podmienok hypotéky - kolaudácia, podpis kúpnej zmluvy a doplatok zvyšku kúpnej ceny.
Pre viac informácií kontaktujte
Prom real consulting s. r. o.
Cajlanská 1912/14, 902 01 Pezinok0919040800
0919040800
kolencik@promreal.sk