Výstavba bytov na predaj v okrese Pezinok
Projekt dvoch polyfunkčných domov projektu VINICE, ktoré sa nachádzajú v južnej časti
obľúbenej zóny Dubový vŕšok. Vďaka kombinácií bytu s balkónom a výhľadom na Karpaty sa môžete tešiť na mimoriadne presvetlené byty.
U nových polyfunkčných domov:
- už je energetický Certifikát A1 (zlepšenie kvality zateplenia fasády minerálnou vlnou, strechy, nový typ okien - 6 komorové s trojsklom, plast alebo hliník podľa štandardu bytu)
- byty s nadštandardnou výmerov majú vyšší štandard zariadení (chladenie, podlahové vykurovanie, WC misy so sprškami a pod.)
- zvýšený štandard obkladov v interiéri a exteriéri, fasádnych materiálov a sanity
- u všetkých bytov v tomto projekte je zabezpečený prekrásny výhľad na Karpaty, ako aj východ a západ slnka
Byty v tomto polyfunkčnom dome sú skolaudované, v súčastnosti vieme uzatvárať rezervačné zmluvy a kúpne zmluvy.
Všetky postavené a skolaudované byty a domy do roku 2017 sú vypredané. Záujem o bývanie v lokalite Dubový Vŕšok sa veľmi zvýšil. Sú aj takí klienti, ktorí si kupujú byty pre svoje dorastajúce deti, alebo ako investíciu. Stále je výrazne nižšia cena bytov v Pezinku ako v Bratislave. Ponúkame najväčšie a najpredávanejšie byty v Pezinku.
- Štát Slovensko
- Kraj Bratislavský
- Okres Pezinok
- Mesto Pezinok
- Ulica Obchodná
- Druh Výstavba bytov
- Typ predaj
- Začiatok výstavby 1-2018
- Ukončenie výstavby 2-2020
- Stav projektu
- Počet 28
- Výmera 0 - 0 m²
- Kontakt 0910 258 596
Zoznam voľných objektov
Výstavba bytov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012-111 | 3 | 88.94 m² | 2 | 6.26 m² | 1.61 m² | 88.94 m² | Cena v RK | predané |
012-113 | 88.71 m² | 0 | 96.69 m² | Cena v RK | predané | |||
012-115 | 3 | 88.71 m² | 4 | 88.71 m² | Cena v RK | predané | ||
012-116 | 3 | 88.94 m² | 5 | 88.94 m² | Cena v RK | predané | ||
012-117 | 3 | 88.94 m² | 2 | 88.94 m² | Cena v RK | predané | ||
012-118 | 3 | 88.71 m² | 2 | 88.71 m² | Cena v RK | predané | ||
012-119 | 3 | 88.94 m² | 3 | 88.94 m² | Cena v RK | predané | ||
012-120 | 3 | 88.94 m² | 4 | 88.94 m² | Cena v RK | voľné | ||
012-121 | 3 | 88.94 m² | 5 | 88.94 m² | Cena v RK | predané | ||
012-122 | 88.71 m² | 5 | 88.71 m² | Cena v RK | predané | |||
017-1 | 3 | 91.87 m² | 2 | 7.38 m² | 2.55 m² | 99.25 m² | Cena v RK | predané |
017-10 | 3 | 90.32 m² | 4 | 6.37 m² | 1.61 m² | 96.69 m² | Cena v RK | predané |
017-11 | 3 | 92.43 m² | 6 | 6.37 m² | 4.10 m² | 98.8 m² | Cena v RK | predané |
017-12 | 3 | 90.23 m² | 4 | 7.17 m² | 1.61 m² | 97.4 m² | Cena v RK | predané |
017-13 | 3 | 90.23 m² | 5 | 7.17 m² | 1.61 m² | 97.4 m² | Cena v RK | predané |
017-14 | 3 | 92.9 m² | 5 | 7.38 m² | 4.10 m² | 100.28 m² | Cena v RK | predané |
017-16 | 3 | 90.32 m² | 2 | 6.26 m² | 1.61 m² | 97.44 m² | Cena v RK | predané |
017-17 | 3 | 90.32 m² | 3 | 7.12 m² | 1.61 m² | 97.44 m² | Cena v RK | predané |
017-2 | 3 | 90.55 m² | 2 | 7.17 m² | 1.61 m² | 97.72 m² | Cena v RK | predané |
017-21 | 3 | 90.23 m² | 5 | 6.26 m² | 1.61 m² | 96.49 m² | Cena v RK | predané |
017-3 | 3 | 90.55 m² | 3 | 7.17 m² | 1.61 m² | 97.72 m² | Cena v RK | predané |
017-4 | 3 | 90.55 m² | 2 | 7.17 m² | 1.61 m² | 97.72 m² | Cena v RK | predané |
017-5 | 4 | 150.18 m² | 4 | 13.23 m² | 3.90 m² | 163.41 m² | 323 804 € | predané |
017-6 | 4 | 150.18 m² | 5 | 13.23 m² | 3.90 m² | 163.41 m² | Cena v RK | predané |
017-7 | 3 | 92.9 m² | 4 | 7.38 m² | 4.10 m² | 100.28 m² | Cena v RK | predané |
Obchodné priestory
Číslo | Miestností | Celková plocha | Poschodie | Terasa | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
012-123 | 51.43 m² | 0 | Cena v RK | predané | ||
012-124 | 46.02 m² | 0 | Cena v RK | predané | ||
012-125 | 51.43 m² | 0 | Cena v RK | voľné | ||
012-126 | 45.94 m² | 0 | Cena v RK | predané |
Poloha nehnuteľnosti na mape
Obchodná, Pezinok, Slovensko
Pre viac informácií kontaktujte
Prom real consulting s. r. o.
Cajlanská 1912/14, 902 01 Pezinok0919040800
0919040800
kolencik@promreal.sk